熱門關(guān)鍵詞: 制冷設(shè)備 冷暖設(shè)備
制冷范圍 | 21500大卡/小時-134100大卡/小時(3HP-45HP) | 制熱范圍 | 21500大卡/小時-109400大卡/小時(3HP-45HP) |
冷凍水出水溫度范圍 | 5 ~ 20℃ | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 塑膠、電鍍、電子、化工、制藥、食品加工等行業(yè)。 |
(1)采用名牌壓縮機(jī)及電控元件加工制造,配套搞笑翅片式冷凝器及殼管式蒸發(fā)器,制冷量充足、效率高、易于清理維護(hù)。
(2)配備多重保護(hù)裝置,各部件性能優(yōu)良,可在實際工況中發(fā)揮大能效。
(3)適用于分層管理的大廈空調(diào)系統(tǒng)、中小型辦公室、工廠車間、酒樓別墅、等空調(diào)環(huán)境。
(4)可按實際需求特別定制配套多臺壓縮機(jī)的新型機(jī)組,比一般的分體空調(diào)更節(jié)能,耐用。
型號20STB-Model | 10AS3 | 12.5AS3 | 15AS3 | 20AD3 | 25AD3 | 30AD3 | 40AT3 | 45AT3 | |
名義制冷量 | × 1000Kcal/h | 23.4 | 27.1 | 34.0 | 46.8 | 54.2 | 68.1 | 81.3 | 102.1 |
KW | 27.2 | 31.5 | 39.6 | 54.5 | 63.0 | 79.2 | 94.5 | 118.8 | |
輸入功率(KW) | 8.7 | 9.8 | 13.8 | 17.4 | 19.6 | 27.6 | 29.4 | 41.4 | |
壓縮機(jī)輸入功率×臺數(shù)(KW) | 7.5×1 | 8.6×1 | 11.8×1 | 7.5×2 | 8.6×2 | 11.8×2 | 8.6×3 | 11.8×3 | |
機(jī)組運(yùn)行電流(A) | 17.6 | 19.3 | 26.7 | 35.2 | 38.6 | 53.4 | 57.9 | 80.1 | |
電源 | Φ3-380V-50Hz | ||||||||
保護(hù)裝置 | 逆向保護(hù)、缺相保護(hù)、過流保護(hù)、高低壓保護(hù)、低溫保護(hù)、水流保護(hù) | ||||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
能量控制(%) | 0,100 | 0,50,100 | 0,33,66,100 | ||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
冷凝器 | 銅管穿波紋鋁片 | ||||||||
風(fēng)機(jī)功率(Kw) | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 4.0 | 3.6 | 6.0 | |
蒸發(fā)器 | 殼管式 | ||||||||
水側(cè)承壓(Mpa) | 1 | ||||||||
蒸發(fā)器進(jìn)出口管徑(inch) | 1-1/2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | |
凍水流量(L/m) | 78 | 90 | 113 | 156 | 181 | 227 | 271 | 340 | |
蒸發(fā)器水壓降(kPa) | 23 | 28 | 30 | 28 | 28 | 32 | 32 | 31 | |
運(yùn)行噪音(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
整機(jī)重量(Kg) | 400 | 450 | 540 | 760 | 800 | 1000 | 1200 |
|
|
注:1、名義制冷量基準(zhǔn):蒸發(fā)器進(jìn)出水溫度12℃/7℃,冷凝器進(jìn)出水溫度30℃、35℃,污垢系數(shù)0.088㎡.℃/kw; 2、凍水溫度范圍:5-20℃; |