歐冠機組特點:
主要部件自主生產(chǎn)完美搭配,整機能效達6.0
機組經(jīng)濟效益分析 | |||||||
燃料方式 | 燃料單價 | 理論熱值 | 綜合利用率% | 熱水成本(元/噸) | 制取34800噸熱水所得直接費用(萬元) | 維護保養(yǎng)費用(萬元/年) | 使用年限(年/臺) |
柴油鍋爐 | 6元/Kg | 10200Kcal/kg | 85 | 27.6 | 96.0 | 6 | 5-8 |
天燃氣鍋爐 | 3.5元/m3 | 8600Kcal/m3 | 75 | 21.7 | 75.5 | 8 | 5-8 |
液化石油氣鍋爐 | 5元/Kg | 10800Kcal/kg | 70 | 26.5 | 92.2 | 7 | 5-8 |
管道煤氣鍋爐 | 2.6元/m3 | 3800Kcal/m3 | 70 | 39.0 | 135.7 | 6 | 5-8 |
電熱鍋爐 | 1元/Kg | 860Kcal/kg | 95 | 48.9 | 170.2 | 4 | 3-5 |
熱回收機組 | —— | —— | —— | 0 | 0 | 0 | 15-20 |
注: 1、表中所列燃料單價僅為廣東地區(qū)市場參考價,實際價格以各地現(xiàn)行市場價格為準 2、每噸熱水成本費用=1噸熱水所需熱量×燃料單價/理論熱值×綜合利用率; 3、燃料綜合利用率理論熱值數(shù)據(jù)參考《空調常用數(shù)據(jù)手冊》。 |