水冷箱式工業(yè)冷水機組箱體式結構,外形美觀,低噪音;機組按冷量自帶水箱及循環(huán)水泵,安裝方便,維護簡單。
制冷范圍:21500大卡/小時-112500大卡/小時(10HP-45HP)
冷凍水溫度調節(jié)范圍:5 ~ 20℃
能效等級:4-2級
應用領域:塑膠、電鍍、電子、化工、制藥、食品加工等行業(yè)。
(1)、采用名牌壓縮機及電控元件加工制造,配套高效殼管式冷凝器、蒸發(fā)器、制冷量充足、效率高、易于清潔維護。
(2)、機組采用微電腦控制,配備多種保護功能,能準確控制運行狀況,可靠性高,可在實際工況中發(fā)揮大的功效。
(3)、可按實際需要特別定制配套多臺壓縮機的新型機組,比一般分體空調更節(jié)能、耐用。
(4)、水冷箱式工業(yè)冷水機組全封閉箱外殼,外形美觀,可安放于辦公室或廠房等空調現場。
型號20STB-Model | 10WCS3 | 12.5WCS3 | 15WCS3 | 20WCD3 | 25WCD3 | 30WCD3 | 40WCT3 | 45WCT3 | |
名義制冷量 | × 1000Kcal/h | 25.6 | 29.8 | 37.8 | 51.2 | 59.5 | 75 | 89.3 | 112.5 |
KW | 29.8 | 34.6 | 43.6 | 59.6 | 69.2 | 87.2 | 103.8 | 130.8 | |
輸入功率(KW) | 6.3 | 7.2 | 9.6 | 12.6 | 14.4 | 19.2 | 21.6 | 28.8 | |
壓縮機輸入功率×臺數(KW) | 6.3×1 | 7.2×1 | 9.6×1 | 6.3×2 | 7.2×2 | 9.6×2 | 7.2×3 | 9.6×3 | |
機組運行電流(A) | 14 | 15.1 | 20 | 28 | 30.2 | 40 | 45.3 | 60 | |
電源 | Φ3-380V-50Hz | ||||||||
保護裝置 | 逆向保護、缺相保護、過流保護、高低壓保護、低溫保護、水流保護 | ||||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
能量控制(%) | 0,100 | 0,50,100 | 0,33,66,100 | ||||||
冷凝器 | 殼管式 Shell and Tube Type | ||||||||
水側承壓(Mpa) | 1 | ||||||||
蒸發(fā)器進出口管徑(inch) | 1-1/2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | 2-1/2'' | |
凍水流量(L/m) | 85 | 99 | 125 | 171 | 198 | 250 | 298 | 375 | |
蒸發(fā)器水壓降(kPa) | 23 | 28 | 30 | 28 | 28 | 32 | 32 | 31 | |
運行噪音(A) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
整機重量(Kg) | 360 | 400 | 490 | 590 | 640 | 810 | 980 |
|
|
注:1、名義制冷量基準:蒸發(fā)器進出水溫度12℃/7℃,冷凝器進出水溫度30℃、35℃,污垢系數0.088㎡.℃/kw; 2、凍水溫度范圍:5-20℃; |